STACHO
Indonesian Students' Achievement Olympiad
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | SD/MI | MATEMATIKA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2202 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2203 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2204 | SD/MI | IPA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2205 | SD/MI | PKN | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2206 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2207 | SMP/MTS | IPA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2208 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2209 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2210 | SMP/MTS | PKN | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2211 | SMP/MTS | IPS | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2212 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2222 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2214 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2215 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2216 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2217 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2218 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2219 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2220 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2221 | SMA/SMK/MA | PKN | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2222 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
| 2223 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 26 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)